毛鸡单位:元/斤
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 沂南 | 3.65 | -0.05 |
潍坊 | 3.65 | -0.05 | |
青岛 | 3.65 | -0.05 | |
烟台 | 3.65 | -0.05 | |
东营 | 3.65 | -0.05 | |
日照 | 3.65 | -0.05 | |
枣庄 | 3.63 | -0.04 | |
泰安 | 3.65 | -0.05 | |
菏泽(活禽) | 4.10 | -0.10 | |
滨州 | 3.65 | -0.05 | |
博兴 | 3.65 | -0.05 | |
德州 | 3.65 | -0.05 | |
临沂 | 3.65 | -0.05 |
麻鸡单位:元/斤
区域 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 6.45 | 0.00 |
淄博 | 6.45 | 0.00 |
东营 | 6.45 | 0.00 |
日照 | 6.50 | 0.00 |
枣庄 | 6.40 | 0.00 |
泰安 | 6.45 | 0.00 |
滨州 | 6.45 | 0.00 |
临沂 | 6.40 | 0.00 |
聊城 | 6.40 | 0.00 |
菏泽 | 6.40 | 0.00 |
济南 | 6.45 | 0.00 |
济宁 | 6.40 | 0.00 |