单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.4-3.7 | 0.05 |
| 山东中小厂 | 2.1-2.8 | 0.05 | |
| 河北 | 2.9-3.3 | 0.00 | |
| 河南 | 2.8-3.2 | 0.00 | |
| 山西 | 2.8-3.2 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.8-3.2 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.8-3.2 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.7-3.2 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2.7-3.2 | 0.00 | |
| 辽宁 | 2.7-3.2 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 2.7-3.2 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.7-1.8 | -0.10 |
| 河南 | 1.7-1.8 | -0.10 | |
| 宁夏 | 1.7-1.8 | -0.10 | |
| 兰州 | 1.7-1.8 | -0.10 | |
| 辽宁 | 1.6-1.7 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 1.65-1.75 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.65-1.75 | -0.10 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.35-1.45 | 0.20 |
| 山东聊城 | 1.25-1.35 | 0.20 | |
