毛鸡单位:元/斤
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 沂南 | 3.75 | -0.07 |
| 潍坊 | 3.75 | -0.05 | |
| 青岛 | 3.75 | -0.05 | |
| 烟台 | 3.75 | -0.05 | |
| 东营 | 3.75 | -0.07 | |
| 日照 | 3.75 | -0.07 | |
| 枣庄 | 3.75 | -0.05 | |
| 泰安 | 3.75 | -0.08 | |
| 菏泽(活禽) | 4.40 | 0.00 | |
| 滨州 | 3.75 | -0.05 | |
| 博兴 | 3.75 | -0.05 | |
| 德州 | 3.75 | -0.07 | |
| 临沂 | 3.75 | -0.07 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.70 | -0.05 |
| 河北 | 廊坊 | 3.73 | -0.05 |
| 保定 | 3.75 | -0.07 | |
| 石家庄 | 3.82 | -0.08 | |
| 唐山 | 3.75 | -0.11 | |
| 河南 (棚前) |
安阳 | 3.78 | -0.05 |
| 新乡 | 3.78 | -0.05 | |
| 濮阳 | 3.78 | -0.05 | |
| 周口(活禽) | 4.08 | -0.05 | |
| 商丘(活禽) | 4.08 | -0.05 | |
| 开封(活禽) | 4.08 | -0.05 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 3.65 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.65 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 3.80 | -0.05 |
| 大连 | 3.75 | -0.05 | |
| 鞍山 | 3.75 | -0.05 | |
| 营口 | 3.75 | -0.05 | |
| 盘锦 | 3.75 | -0.05 | |
| 辽阳 | 3.75 | -0.05 | |
| 本溪 | 3.80 | -0.05 | |
| 铁岭 | 3.80 | -0.05 | |
| 抚顺 | 3.80 | -0.05 | |
| 丹东 | 3.80 | -0.05 | |
| 锦州 | 3.75 | -0.05 | |
| 朝阳 | 3.75 | -0.05 | |
| 阜新 | 3.75 | -0.05 | |
| 葫芦岛 | 3.75 | -0.05 | |
| 817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 4.25 | -0.10 |
| 小规格1.7-2.2斤 | 4.10 | -0.05 | |
| 德州3.0斤以上 | 4.60 | -0.10 | |
| 小规格2.3-2.5斤 | 4.20 | -0.05 | |
| 濮阳南乐817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
| 规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.60 | -0.10 | |
| 3.5斤以上 | 4.85 | 0.00 | |
| 小混底(1.7-2.2斤) | 4.55 | 0.00 | |
| 大一三(2.3-2.5斤) | 4.75 | 0.00 | |
| 大混底(2.5-3.0斤) | 4.80 | 0.00 | |
| 大 规格(3斤以上) | 4.85 | 0.00 | |
