单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.1-3.4 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 2.1--2.8 | -0.20 | |
| 河北 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 河南 | 2.0-2.7 | -0.20 | |
| 山西 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 江苏 | 2.0-2.7 | -0.20 | |
| 安徽 | 2.0-2.7 | -0.20 | |
| 吉林 | 2.2-3.0 | -0.20 | |
| 黑龙江 | 2.2-3.0 | -0.20 | |
| 辽宁 | 2.2-3.0 | -0.20 | |
| 内蒙古 | 2.2-3.0 | -0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.40-1.55 | -0.10 |
| 河南 | 1.40-1.55 | -0.10 | |
| 宁夏 | 1.40-1.55 | -0.10 | |
| 兰州 | 1.40-1.55 | -0.10 | |
| 辽宁 | 1.30-1.45 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 1.35-1.50 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.35-1.50 | -0.10 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.40-1.50 | 0.05 |
| 山东聊城 | 1.35-1.45 | 0.05 | |
