单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.1-3.4 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.1--2.8 | 0.00 | |
| 河北 | 2.3-2.8 | -0.10 | |
| 河南 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 山西 | 2.2-2.8 | -0.10 | |
| 江苏 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.4-3.1 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 2.4-3.1 | -0.10 | |
| 辽宁 | 2.4-3.1 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 2.4-3.1 | -0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.50-1.65 | 0.00 |
| 河南 | 1.50-1.65 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.50-1.65 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.50-1.65 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.40-1.55 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.45-1.60 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.45-1.60 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.55-1.60 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.45-1.55 | 0.00 | |
