单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.1-3.4 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.0--2.7 | -0.10 | |
| 河北 | 2.1-2.6 | -0.20 | |
| 河南 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 山西 | 2.1-2.6 | -0.20 | |
| 江苏 | 2.1-2.8 | -0.10 | |
| 安徽 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.3-3.0 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 2.3-3.0 | -0.10 | |
| 辽宁 | 2.3-3.0 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 2.3-3.0 | -0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.45-1.60 | -0.05 |
| 河南 | 1.45-1.60 | -0.05 | |
| 宁夏 | 1.45-1.60 | -0.05 | |
| 兰州 | 1.45-1.60 | -0.05 | |
| 辽宁 | 1.35-1.50 | -0.05 | |
| 黑龙江 | 1.40-1.55 | -0.05 | |
| 吉林 | 1.40-1.55 | -0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.50-1.55 | -0.05 |
| 山东聊城 | 1.40-1.50 | -0.05 | |
