单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.1-3.4 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.4--2.9 | 0.00 | |
| 河北 | 2.4-2.9 | 0.00 | |
| 河南 | 2.5-3.1 | 0.00 | |
| 山西 | 2.4-2.9 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.4-3.0 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.5-3.1 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.6-3.3 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 2.6-3.3 | 0.10 | |
| 辽宁 | 2.6-3.3 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 2.6-3.3 | 0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.60-1.75 | 0.05 |
| 河南 | 1.60-1.75 | 0.05 | |
| 宁夏 | 1.60-1.75 | 0.05 | |
| 兰州 | 1.60-1.75 | 0.05 | |
| 辽宁 | 1.55-1.65 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 1.60-1.70 | 0.05 | |
| 吉林 | 1.60-1.70 | 0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.25-1.35 | 0.10 |
| 山东聊城 | 1.2-1.30 | 0.10 | |
