单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.3-3.6 | 0.10 |
| 山东中小厂 | 2.6--3.1 | 0.10 | |
| 河北 | 2.5-3.0 | 0.00 | |
| 河南 | 2.7-3.3 | 0.00 | |
| 山西 | 2.5-3.0 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.6-3.2 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.7-3.3 | 0.00 | |
| 吉林 | 2.6-3.3 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2.6-3.3 | 0.00 | |
| 辽宁 | 2.6-3.3 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 2.6-3.3 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.60-1.75 | 0.00 |
| 河南 | 1.60-1.75 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.60-1.75 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.60-1.75 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.55-1.65 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.60-1.70 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.60-1.70 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.3-1.40 | 0.05 |
| 山东聊城 | 1.25-1.35 | 0.05 | |
