单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.4-3.7 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.5--3.1 | 0.00 | |
| 河北 | 2.1-2.6 | 0.00 | |
| 河南 | 2.2-2.8 | -0.10 | |
| 山西 | 2.1-2.6 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.2-2.9 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.1-2.8 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.8-2.6 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 1.8-2.6 | -0.10 | |
| 辽宁 | 1.8-2.6 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 1.8-2.6 | -0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.30-1.45 | -0.05 |
| 河南 | 1.30-1.45 | -0.05 | |
| 宁夏 | 1.30-1.45 | -0.05 | |
| 兰州 | 1.30-1.45 | -0.05 | |
| 辽宁 | 1.25-1.35 | -0.05 | |
| 黑龙江 | 1.30-1.40 | -0.05 | |
| 吉林 | 1.30-1.40 | -0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.35-1.45 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.30-1.40 | 0.00 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.55-0.60 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.55-0.60 | 0.00 | |
