单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.9-3.2 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 1.6--2.5 | -0.20 | |
| 河北 | 1.8-2.3 | -0.20 | |
| 河南 | 1.9-2.5 | -0.10 | |
| 山西 | 1.8-2.3 | -0.20 | |
| 江苏 | 1.9-2.6 | -0.10 | |
| 安徽 | 1.9-2.5 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 黑龙江 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 辽宁 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 内蒙古 | 1.6-2.4 | -0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.10-1.20 | -0.15 |
| 河南 | 1.10-1.20 | -0.15 | |
| 宁夏 | 1.10-1.20 | -0.15 | |
| 兰州 | 1.10-1.20 | -0.15 | |
| 辽宁 | 1.05-1.10 | -0.15 | |
| 黑龙江 | 1.10-1.15 | -0.15 | |
| 吉林 | 1.10-1.15 | -0.15 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.85-1.00 | -0.10 |
| 山东聊城 | 0.8-0.95 | -0.10 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 | |
