单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.8-3.1 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 1.5--2.3 | -0.20 | |
| 河北 | 1.6-2.1 | -0.20 | |
| 河南 | 1.7-2.3 | -0.20 | |
| 山西 | 1.6-2.1 | -0.20 | |
| 江苏 | 1.7-2.4 | -0.20 | |
| 安徽 | 1.7-2.3 | -0.20 | |
| 吉林 | 1.4-2.2 | -0.20 | |
| 黑龙江 | 1.4-2.2 | -0.20 | |
| 辽宁 | 1.4-2.2 | -0.20 | |
| 内蒙古 | 1.4-2.2 | -0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.0-1.10 | -0.10 |
| 河南 | 1.0-1.10 | -0.10 | |
| 宁夏 | 1.0-1.10 | -0.10 | |
| 兰州 | 1.0-1.10 | -0.10 | |
| 辽宁 | 0.95-1.00 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 1.0-1.05 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.0-1.05 | -0.10 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.95-1.10 | 0.10 |
| 山东聊城 | 0.9-1.05 | 0.10 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 | |
