单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.6-2.9 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 1.4--2.1 | 0.00 | |
| 河北 | 1.4-1.9 | 0.00 | |
| 河南 | 1.5-2.1 | 0.00 | |
| 山西 | 1.4-1.9 | 0.00 | |
| 江苏 | 1.5-2.2 | 0.00 | |
| 安徽 | 1.5-2.1 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.3-2.1 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.3-2.1 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.3-2.1 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 1.3-2.1 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.05-1.15 | 0.00 |
| 河南 | 0.95-1.05 | 0.00 | |
| 宁夏 | 0.95-1.05 | 0.00 | |
| 兰州 | 0.95-1.05 | 0.00 | |
| 辽宁 | 0.90-0.95 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 0.95-1.0 | 0.00 | |
| 吉林 | 0.95-1.0 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.90-1.05 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.85-1.00 | 0.00 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 | |
