| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 3.15-3.55 | |
| 青岛 | 2.80-3.30 | 上涨0.05 | |
| 德州 | 3.20-3.40 | ||
| 兖州 | 2.85-3.15 | 上涨0.05 | |
| 滨州 |
3.05-3.35 |
||
| 临沂 | 2.95-3.45 | ||
| 潍坊 | 3.10-3.50 | ||
| 枣庄 | 2.90-3.30 | ||
| 菏泽 | 2.75-3.25 | 上涨0.05 | |
| 河南 | 周口 | 2.85-3.25 | |
| 开封 | 3.10-3.40 | ||
| 新乡 | 2.70-3.00 | 上涨0.10 | |
| 登封 | 3.05-3.45 | 上涨0.10 | |
| 商丘 | 2.90-3.10 | 上涨0.10 | |
| 焦作 | 3.10-3.50 | ||
| 漯河 | 2.90-3.30 | ||
| 安阳 | 2.75-3.15 | 上涨0.10 | |
| 洛阳 | 2.70-3.20 | ||
| 河北 | 石家庄 | 2.95-3.55 | |
| 保定 | 3.10-3.50 | ||
| 唐山 | 2.95-3.35 | ||
| 衡水 | 3.15-3.45 | 上涨0.05 | |
| 沧州 | 3.05-3.45 | ||
| 江苏 | 南通 | 2.80-3.42 | |
| 淮安 | 3.00-3.20 | ||
| 宿迁 | 2.95-3.25 | ||
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 3.15-3.45 | 上涨0.10 |
| 沈阳 | 2.95-3.45 | 上涨0.05 | |
| 铁岭 | 3.20-3.60 | 上涨0.10 | |
| 大连 | 3.10-3.50 | 上涨0.05 | |
| 鞍山 | 3.00-3.40 | ||
| 盘锦 | 3.35-3.55 | 上涨0.15 | |
| 锦州 | 3.30-3.50 | 上涨0.05 | |
| 吉林 | 德惠 | 2.90-3.40 | 上涨0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 2.70-3.00 | 上涨0.10 |
| 阜阳 | 2.75-3.05 | 上涨0.05 | |
| 宣城 | 3.10-3.30 | ||
| 蚌埠 | 2.95-3.35 | ||
| 浙江 | 金华 | 3.20-3.50 | 上涨0.10 |
| 天津 | 3.00-3.40 | 上涨0.05 | |
| 北京 | 2.95-3.35 | 上涨0.05 | |
| 陕西 | 3.30-3.60 | 上涨0.10 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.93-1.03(开票) | 上涨0.05 |
| 聊城 | 0.95-1.05(开票) | 上涨0.10 | |
