单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.7-3.0 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 1.7--2.4 | 0.00 | |
| 河北 | 1.8-2.4 | 0.00 | |
| 河南 | 1.8-2.5 | 0.00 | |
| 山西 | 1.8-2.4 | 0.00 | |
| 江苏 | 1.9-2.5 | 0.00 | |
| 安徽 | 1.8-2.5 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.8-2.4 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.8-2.4 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.8-2.4 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 1.8-2.4 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.00-1.10 | -0.05 |
| 河南 | 1.00-1.10 | -0.05 | |
| 宁夏 | 1.00-1.10 | -0.05 | |
| 兰州 | 1.00-1.10 | -0.05 | |
| 辽宁 | 0.95-1.05 | -0.05 | |
| 黑龙江 | 1.00-1.10 | -0.05 | |
| 吉林 | 1.00-1.10 | -0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.85-0.95 | 0.00 |
| 山东聊城 | 0.80-0.90 | 0.00 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.45-0.50 | 0.00 | |
