| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.8-3.1 | 0.20 |
| 山东中小厂 | 2.0--2.5 | 0.20 | |
| 河北 | 1.9-2.5 | 0.20 | |
| 河南 | 1.9-2.5 | 0.20 | |
| 山西 | 1.9-2.5 | 0.20 | |
| 江苏 | 1.9-2.5 | 0.20 | |
| 安徽 | 1.9-2.5 | 0.20 | |
| 吉林 | 1.8-2.4 | 0.20 | |
| 黑龙江 | 1.8-2.4 | 0.20 | |
| 辽宁 | 1.8-2.4 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 1.8-2.4 | 0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.1-1.20 | 0.05 |
| 河南 | 1.1-1.20 | 0.05 | |
| 宁夏 | 1.1-1.20 | 0.05 | |
| 兰州 | 1.1-1.20 | 0.05 | |
| 辽宁 | 1.05-1.15 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 1.10-1.20 | 0.05 | |
| 吉林 | 1.10-1.20 | 0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.95-1.05 | -0.10 |
| 山东聊城 | 0.9-1.0 | -0.10 | |
| 817种蛋 | 山东德州 | 0.50-0.55 | 0.00 |
| 山东德州 | 0.50-0.55 | 0.00 | |
