| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 3.10-3.50 | |
| 青岛 | 2.75-3.15 | 下滑0.05 | |
| 德州 | 3.15-3.35 | ||
| 兖州 | 2.80-3.00 | 下滑0.05 | |
| 滨州 |
3.00-3.30 |
||
| 临沂 | 2.90-3.40 | ||
| 潍坊 | 3.05-3.45 | ||
| 枣庄 | 2.70-3.20 | 下滑0.05 | |
| 菏泽 | 2.60-3.10 | 下滑0.05 | |
| 河南 | 周口 | 2.80-3.10 | 下滑0.05 |
| 开封 | 3.05-3.35 | ||
| 新乡 | 2.60-2.90 | 下滑0.05 | |
| 登封 | 3.10-3.40 | 下滑0.05 | |
| 商丘 | 2.90-3.00 | ||
| 焦作 | 2.90-3.30 | 下滑0.10 | |
| 漯河 | 3.00-3.20 | 下滑0.10 | |
| 安阳 | 2.75-2.95 | 下滑0.10 | |
| 洛阳 | 2.85-3.05 | 下滑0.05 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.15-3.45 | 下滑0.05 |
| 保定 | 3.05-3.35 | 下滑0.10 | |
| 唐山 | 2.95-3.35 | ||
| 衡水 | 2.85-3.25 | 下滑0.10 | |
| 沧州 | 3.00-3.40 | ||
| 江苏 | 南通 | 2.70-3.42 | 上涨0.10 |
| 淮安 | 2.80-3.10 | ||
| 宿迁 | 2.85-3.15 | ||
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 3.20-3.60 | 上涨0.05 |
| 沈阳 | 3.05-3.55 | 上涨0.05 | |
| 铁岭 | 3.30-3.70 | ||
| 大连 | 3.25-3.55 | ||
| 鞍山 | 3.20-3.50 | ||
| 盘锦 | 3.40-3.60 | ||
| 锦州 | 3.35-3.65 | ||
| 吉林 | 德惠 | 2.90-3.40 | |
| 安徽 | 淮南 | 2.60-2.90 | |
| 阜阳 | 2.75-2.95 | ||
| 宣城 | 3.00-3.20 | ||
| 蚌埠 | 2.95-3.25 | 上涨0.05 | |
| 浙江 | 金华 | 3.10-3.50 | 上涨0.10 |
| 天津 | 3.00-3.40 | ||
| 北京 | 2.90-3.30 | ||
| 陕西 | 3.20-3.50 | 下滑0.05 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 1.15-1.25(开票) | 上涨0.13 |
| 聊城 | 1.20-1.30(开票) | 上涨0.15 | |
