| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 2.50-2.80 | |
| 青岛 | 2.20-2.60 | 上涨0.05 | |
| 德州 | 2.35-2.75 | 上涨0.10 | |
| 兖州 | 2.30-2.60 | 上涨0.15 | |
| 滨州 |
2.35-2.65 |
上涨0.05 | |
| 临沂 | 2.40-2.70 | ||
| 潍坊 | 2.55-2.85 | 上涨0.10 | |
| 枣庄 | 2.15-2.55 | ||
| 菏泽 | 2.20-2.50 | ||
| 河南 | 周口 | 2.15-2.65 | |
| 开封 | 2.55-2.85 | ||
| 新乡 | 2.00-2.40 | ||
| 登封 | 2.45-2.75 | ||
| 商丘 | 2.10-2.50 | ||
| 焦作 | 2.40-2.60 | 上涨0.05 | |
| 漯河 | 2.25-2.55 | 上涨0.10 | |
| 安阳 | 2.20-2.50 | 上涨0.05 | |
| 洛阳 | 2.30-2.60 | ||
| 河北 | 石家庄 | 2.50-2.70 | |
| 保定 | 2.45-2.75 | 上涨0.05 | |
| 唐山 | 2.35-2.75 | 上涨0.10 | |
| 衡水 | 2.45-2.75 | ||
| 沧州 | 2.60-2.80 | ||
| 江苏 | 南通 | 2.20-2.72 | 上涨0.10 |
| 淮安 | 2.10-2.40 | ||
| 宿迁 | 2.15-2.55 | 上涨0.10 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 2.50-2.80 | 上涨0.10 |
| 沈阳 | 2.30-2.80 | ||
| 铁岭 | 2.60-3.00 | ||
| 大连 | 2.45-2.75 | 上涨0.05 | |
| 鞍山 | 2.45-2.75 | ||
| 盘锦 | 2.75-2.95 | ||
| 锦州 | 2.25-2.75 | ||
| 吉林 | 德惠 | 2.65-2.85 | 上涨0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 1.95-2.25 | |
| 阜阳 | 2.00-2.20 | ||
| 宣城 | 2.30-2.50 | ||
| 蚌埠 | 2.35-2.65 | ||
| 浙江 | 金华 | 2.55-2.75 | 上涨0.05 |
| 天津 | 2.30-2.60 | ||
| 北京 | 2.40-2.70 | 上涨0.20 | |
| 陕西 | 2.60-2.90 | 上涨0.10 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 1.02-1.12(开票) | 上涨0.05 |
| 聊城 | 1.05-1.152(开票) | 上涨0.03 | |
