| 地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 10.6 | 10.7 | -0.01 |
| 天津市 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 10.2 | 10.2 | 0 |
| 河北省 | 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 9.8 | 9.8 | 0 |
| 山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14 | 14 | 0 |
| 辽宁省 | 大连双兴商品城有限公司 | 13 | 13 | 0 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔站前农副产品综合市场有限公司 | 14 | 14 | 0 |
| 上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 15.2 | 15 | 0.01 |
| 江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 15.4 | 15.4 | 0 |
| 江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 16 | 16 | 0 |
| 安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 14.6 | 14.6 | 0 |
| 江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 12 | 12 | 0 |
| 山东省 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 13.5 | 13.5 | 0 |
| 山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 13 | 13 | 0 |
| 河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 10.6 | 10.6 | 0 |
| 湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 13.8 | 13.8 | 0 |
| 湖南省 | 张家界市永定区奇峰市场 | 24 | 24 | 0 |
| 广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 23.5 | 23.5 | 0 |
| 陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 13 | 13 | 0 |
| 青海省 | 西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 29 | 29 | 0 |
| 宁夏区 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 13.6 | 13.6 | 0 |
| 宁夏区 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 15 | 15 | 0 |
