区域 | 排名 | 省市 | 3.20 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 2290.00 | 2290 | 0 | 140 | 法库县2300 | 黑山县2280 |
19 | 吉林省 | 2230.00 | 2230 | 0 | 90 | 长岭县2230 | ||
23 | 黑龙江 | 1830.00 | 1830 | 0 | -155 | 明水县2060 | 牡丹江1600 | |
华北 | 20 | 河北省 | 2209.00 | 2220 | -11 | -3 | 南皮县2300 | 怀安县2020 |
16 | 山西省 | 2280.00 | 2180 | 100 | 100 | 陵川县2280 | ||
22 | 内蒙古 | 2070.00 | 2010 | 60 | -80 | 科尔沁左翼后旗区2070 | ||
华东 | 10 | 上海市 | 2400.00 | 2400 | 0 | -70 | 闵行区2400 | |
8 | 福建省 | 2480.00 | 2480 | 0 | 20 | 华安县2480 | ||
1 | 浙江省 | 2620.00 | 2640 | -20 | -20 | 奉化市2620 | ||
11 | 江苏省 | 2340.00 | 2340 | 0 | -35 | 兴化市2340 | ||
21 | 山东省 | 2188.00 | 2188 | 0 | -23 | 泰山区2400 | 临朐县2050 | |
17 | 安徽省 | 2280.00 | 2300 | -20 | -10 | 灵壁县2280 | ||
华中 | 6 | 江西省 | 2500.00 | 2520 | -20 | 0 | 乐安县2500 | |
7 | 湖北省 | 2500.00 | 2500 | 0 | 50 | 蔡甸区2500 | ||
18 | 河南省 | 2263.00 | 2273 | -10 | -47 | 兰考县2300 | 新乡县2240 | |
2 | 湖南省 | 2620.00 | 2480 | 140 | 80 | 溆浦县2620 | ||
华南 | 9 | 广东省 | 2470.00 | 2480 | -10 | 0 | 东莞市2470 | |
4 | 广西 | 2530.00 | 2530 | 0 | 40 | 龙州县2580 | 灵山县2480 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 2300.00 | 2280 | 20 | 100 | 富平县2320 | 华阴市2280 |
15 | 宁夏 | 2280.00 | 0 | -40 | 青铜峡市2280 | |||
12 | 新疆 | 2300.00 | 2300 | 0 | 0 | 克拉玛依区2300 | ||
西南 | 3 | 重庆市 | 2580.00 | 2580 | 0 | 10 | 涪陵区2580 | |
5 | 四川省 | 2520.00 | 2545 | -25 | 60 | 大邑县2520 | ||
全国 | 2351 | 2345 | 6
|
12
|
浙江省-奉化市2620 | 黑龙江-牡丹江1600 | ||
±241 | ±225 |