2013年4月8日国内玉米价格走势表

   2013-04-08
区域 排名 省市 4.08 4.07 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 2225.00 2240 -15 55 凌海市2290 铁龄县2160
23 吉林省 2160.00 2140 20 0 南关区2160  
24 黑龙江 2060.00 2060 0 190 明水县2060  
华北 13 北京市 2300.00 2300 0 0 昌平区2300  
16 天津市 2280.00 2280 0 0 大港区2280  
20 河北省 2228.00 2187 41 28 深州市2270 滦县2160
22 山西省 2220.00 2115 105 -5 长治县2220  
25 内蒙古 2040.00 2040 0 0 科尔沁区2040  
华东 10 上海市 2400.00 2400 0 0 闵行区2400  
8 福建省 2450.00 2467 -17 -10 集美区2450  
4 浙江省 2540.00 2527 13 100 慈溪市2540  
15 江苏省 2295.00 2310 -15 -85 兴化市2390 铜山县2200
18 山东省 2254.00 2230 24 -28 泰山区2600 临朐县2050
14 安徽省 2300.00 2280 20 0 五河县2300  
华中 5 江西省 2500.00 2500 0 -80 乐安县2500  
3 湖北省 2560.00 2500 60 80 蔡甸区2560  
11 河南省 2383.00 2280 103 73 固始县2600 正阳县2230
1 湖南省 2620.00 2530 90 85 溆浦县2620  
华南 9 广东省 2440.00 2460 -20 -20 东莞市2440  
7 广西 2470.00 2470 0 -100 灵山县2470  
西北 17 陕西省 2260.00 2240 20 -20 秦都区2260  
12 宁夏 2300.00 2300 0 20 同心县2300  
19 新疆 2250.00 2275 -25 -50 克拉玛依区2250  
西南 6 重庆市 2480.00 2480 0 0 涪陵区2480  
2 四川省 2570.00 2520 50 -30 彭州市2570  
全国   2343 2325 18

10

湖南省-溆浦县2620 内蒙古-科尔沁区2040  
±13 ±25  
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |