区域 | 排名 | 省市 | 4.18 | 4.17 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 2243.00 | 2085 | 158 | 23 | 法库县2300 | 开原市2160 |
22 | 吉林省 | 2213.00 | 2160 | 53 | -7 | 安图县2400 | 德惠市2140 | |
25 | 黑龙江 | 2095.00 | 2095 | 0 | -35 | 双城市2130 | 明水县2060 | |
华北 | 13 | 北京市 | 2300.00 | 2300 | 0 | 0 | 昌平区2300 | |
16 | 天津市 | 2280.00 | 2280 | 0 | 0 | 大港区2280 | ||
23 | 河北省 | 2176.00 | 2173 | 3 | -12 | 成安县2220 | 固安县2120 | |
20 | 山西省 | 2240.00 | 2213 | 27 | -5 | 长治县2240 | ||
24 | 内蒙古 | 2140.00 | 2140 | 0 | 35 | 科尔沁区2140 | ||
华东 | 8 | 上海市 | 2460.00 | 2460 | 0 | -60 | 闵行区2460 | |
7 | 福建省 | 2460.00 | 2440 | 20 | 10 | 延平区2600 | ||
1 | 浙江省 | 2530.00 | 2495 | 35 | 238 | 奉化市2580 | 慈溪市2480 | |
11 | 江苏省 | 2382.00 | 2363 | 19 | -28 | 通州市2500 | 铜山县2200 | |
12 | 山东省 | 2377.00 | 2313 | 64 | 112 | 泰山区2600 | 招远市2200 | |
15 | 安徽省 | 2290.00 | 2290 | 0 | 10 | 五河县2300 | 南谯区2280 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2480.00 | 2490 | -10 | -30 | 湾里区2480 | |
9 | 湖北省 | 2445.00 | 2480 | -35 | 205 | 蔡甸区2470 | 黄梅县2420 | |
14 | 河南省 | 2293.00 | 2296 | -3 | 43 | 安阳县2320 | 台前县2280 | |
3 | 湖南省 | 2515.00 | 2525 | -10 | 55 | 溆浦县2580 | 望城县2450 | |
华南 | 10 | 广东省 | 2400.00 | 2420 | -20 | -30 | 东莞市2400 | |
4 | 广西 | 2505.00 | 2505 | 0 | -40 | 龙州县2560 | 灵山县2450 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 2240.00 | 2260 | -20 | -20 | 淳化县2240 | |
17 | 宁夏 | 2280.00 | 2280 | 0 | -20 | 固原县2280 | ||
18 | 新疆 | 2250.00 | 2275 | -25 | -70 | 独山子区2250 | ||
西南 | 5 | 重庆市 | 2500.00 | 2540 | -40 | 20 | 涪陵区2500 | |
2 | 四川省 | 2520.00 | 2510 | 10 | -50 | 彭州市2520 | ||
全国 | 2345 | 2336 | 9
|
14
|
山东省-泰山区2600 | 黑龙江-明水县2060 | ||
±15 | ±136 |