| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.40-1.70 | 下跌0.10 |
| 青岛 | 1.00-1.30 | 下跌0.05 | |
| 德州 | 1.30-1.50 | 下跌0.10 | |
| 兖州 | 1.05-1.35 | 下跌0.05 | |
| 滨州 |
1.25-1.45 |
下跌0.10 | |
| 临沂 | 1.20-1.60 | 下跌0.10 | |
| 潍坊 | 1.15-1.65 | 下跌0.10 | |
| 枣庄 | 1.10-1.40 | 下跌0.10 | |
| 菏泽 | 0.95-1.25 | 下跌0.10 | |
| 河南 | 周口 | 1.05-1.45 | 下跌0.30 |
| 开封 | 1.30-1.50 | 下跌0.40 | |
| 新乡 | .0.85-1.25 | 下跌0.20 | |
| 登封 | 1.35-1.55 | 下跌0.25 | |
| 商丘 | 1.00-1.20 | 下跌0.15 | |
| 焦作 | 1.40-1.80 | 下跌0.15 | |
| 漯河 | 1.20-1.50 | 下跌0.10 | |
| 安阳 | 1.15-1.35 | 下跌0.20 | |
| 洛阳 | 1.10-1.40 | 下跌0.30 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.30-1.60 | 下跌0.15 |
| 保定 | 1.35-1.65 | 下跌0.15 | |
| 唐山 | 1.10-1.40 | 下跌0.20 | |
| 衡水 | 1.25-1.55 | 下跌0.25 | |
| 沧州 | 1.40-1.70 | 下跌0.15 | |
| 江苏 | 南通 | 0.90-1.42 | 下跌0.10 |
| 淮安 | 1.00-1.20 | 下跌0.15 | |
| 宿迁 | 0.95-1.25 | 下跌0.20 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.20-1.60 | 下跌0.35 |
| 沈阳 | 0.95-1.45 | 下跌0.35 | |
| 铁岭 | 1.15-1.65 | 下跌0.25 | |
| 大连 | 0.90-1.40 | 下跌0.35 | |
| 鞍山 | 1.00-1.50 | 下跌0.35 | |
| 盘锦 | 1.40-1.70 | 下跌0.30 | |
| 锦州 | 1.05-1.55 | 下跌0.30 | |
| 吉林 | 德惠 | 1.10-1.80 | 下跌0.40 |
| 安徽 | 淮南 | 0.80-1.00 | 下跌0.20 |
| 阜阳 | 0.85-1.15 | 下跌0.15 | |
| 宣城 | 1.10-1.30 | 下跌0.10 | |
| 蚌埠 | 1.20-1.50 | 下跌0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 1.25-1.65 | 下跌0.15 |
| 天津 | 1.05-1.45 | 下跌0.25 | |
| 北京 | 1.20-1.50 | 下跌0.15 | |
| 陕西 | 1.50-1.80 | 下跌0.20 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.45-0.55(开票) | 下跌0.03 |
| 聊城 | 0.50-0.60(开票) | 下跌0.02 | |
