2016年9月19日全国玉米价格行情

   2016-09-19
单位:元吨

区域 玉米排名 省市 9月19日 9月18日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 1875.2 1859.41 15.79 -11.64
22 吉林省 1780.75 1796.55 -15.8 0.19
26 黑龙江 1668.53 1667.16 1.37 2.74
华北 16 北京市 1873.34 1900 -26.66 -1.66
21 天津市 1805 1794.64 10.36 -78.67
18 河北省 1832.47 1824.54 7.93 -10.1
23 山西省 1778.66 1777.93 0.73 -29.34
20 内蒙古 1812 1756 56 46
华东 13 上海市 1904 1956 -52 -76
3 福建省 2167.78 2157.43 10.35 43.36
9 浙江省 2006.6 2079.35 -72.75 -30.07
14 江苏省 1883.92 1928.83 -44.9 -72.33
19 山东省 1816.4 1819.51 -3.11 -30.49
11 安徽省 1948.34 1843.16 105.18 -59.99
华中 7 江西省 2055.11 2078.49 -23.38 -16.18
12 湖北省 1942.71 1948.68 -5.98 25.21
25 河南省 1723.42 1744.35 -20.92 -66.8
8 湖南省 2020.57 2001.3 19.27 10.74
华南 2 广东省 2183.25 2167.57 15.67 -5.87
1 广西 2195.62 2156.38 39.23 -37.53
西北 24 陕西省 1773.25 1785.29 -12.04 -38.97
17 甘肃省 1859.25 1839.61 19.63 -2.92
10 宁夏 1960 1960 0 0
27 新疆 1640.06 1627.64 12.42 -39.03
西南 6 重庆市 2056 2176 -120 26
5 四川省 2103.23 2116.01 -12.79 -18.1
4 云南省 2136 2058 78 83.5
全国 有410名信息员 1918.57 1919.25 -0.68 -15.85
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |