2016年9月20日全国玉米价格行情

   2016-09-20
单位:元/吨

区域 玉米排名 省市 9月20日 9月19日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 13 辽宁省 1867.11 1875.2 -8.09 -6.39
22 吉林省 1778.77 1780.75 -1.99 2.45
25 黑龙江 1684.7 1668.53 16.18 17.2
华北 17 北京市 1824 1873.34 -49.34 -51
19 天津市 1804.66 1805 -0.34 -53.78
18 河北省 1823.33 1832.47 -9.13 -10.79
23 山西省 1775.8 1778.66 -2.86 -32.56
16 内蒙古 1830 1812 18 50
华东 12 上海市 1890 1904 -14 -190
3 福建省 2163.92 2167.78 -3.86 -20.62
10 浙江省 1976.51 2006.6 -30.09 -109.74
14 江苏省 1864.98 1883.92 -18.95 -63.64
20 山东省 1797.42 1816.4 -18.98 -48.72
9 安徽省 1978.56 1948.34 30.23 -32.49
华中 8 江西省 2059.86 2055.11 4.75 -21.32
11 湖北省 1953.93 1942.71 11.23 27.05
24 河南省 1703.68 1723.42 -19.74 -79.21
6 湖南省 2073.29 2020.57 52.73 22.71
华南 2 广东省 2190.02 2183.25 6.77 -47.86
1 广西 2214.62 2195.62 19 73.89
西北 21 陕西省 1787.78 1773.25 14.53 -37.78
15 甘肃省 1854.67 1859.25 -4.58 0.17
26 新疆 1622.74 1640.06 -17.32 -49.76
西南 7 重庆市 2064.16 2056 8.16 87.49
4 四川省 2141.83 2103.23 38.6 32.64
5 云南省 2112 2136 -24 -103
全国 有406名信息员 1916.86 1918.57 -1.71 -24.81
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |