2016年9月21日全国玉米价格行情

   2016-09-21
单位:元/吨

 
区域 玉米排名 省市 9月21日 9月20日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 1830.95 1867.11 -36.16 -56.86
22 吉林省 1787.9 1778.77 9.13 15.79
27 黑龙江 1668 1684.7 -16.7 5.33
华北 15 北京市 1878.67 1824 54.67 3.67
21 天津市 1808.67 1804.66 4 -26.33
18 河北省 1836.17 1823.33 12.84 -10.19
24 山西省 1761.55 1775.8 -14.25 -53.74
20 内蒙古 1830 1830 0 10
华东 14 上海市 1890 1890 0 0
4 福建省 2169.6 2163.92 5.68 32.85
10 浙江省 1984.73 1976.51 8.22 -57.27
16 江苏省 1850.81 1864.98 -14.16 -46.64
23 山东省 1771.19 1797.42 -26.23 -69.12
12 安徽省 1977.14 1978.56 -1.43 -57.07
华中 9 江西省 2062.83 2059.86 2.96 -3.17
13 湖北省 1935.42 1953.93 -18.52 -11.93
26 河南省 1693.79 1703.68 -9.89 -93.42
8 湖南省 2074.02 2073.29 0.72 47.31
华南 3 广东省 2188.34 2190.02 -1.67 -30.53
1 广西 2224.41 2214.62 9.79 42.61
西北 25 陕西省 1751.59 1787.78 -36.19 -63.41
17 甘肃省 1838.11 1854.67 -16.55 -9.06
2 宁夏 2200 0 0
28 新疆 1613.92 1622.74 -8.82 -76.08
西南 7 重庆市 2094.67 2064.16 30.5 -105.33
6 四川省 2096.55 2141.83 -45.28 18.22
5 云南省 2100 2112 -12 -26.67
11 贵州省 1980 0 -220
全国 有398名信息员 1924.97 1916.86 8.11 -23.11
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |