| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.70-2.00 | 下跌0.05 |
| 青岛 | 1.45-1.65 | 下跌0.10 | |
| 德州 | 1.50-1.80 | 下跌0.10 | |
| 兖州 | 1.30-1.60 | 下跌0.05 | |
| 滨州 |
1.55-1.75 |
下跌0.10 | |
| 临沂 | 1.60-1.90 | 下跌0.05 | |
| 潍坊 | 1.65-1.95 | 下跌0.05 | |
| 枣庄 | 1.40-1.70 | 下跌0.10 | |
| 菏泽 | 1.25-1.55 | 下跌0.15 | |
| 河南 | 周口 | 1.45-1.85 | 下跌0.20 |
| 开封 | 1.60-1.80 | 下跌0.20 | |
| 新乡 | 1.25-1.55 | 下跌0.20 | |
| 登封 | 1.70-1.90 | 下跌0.20 | |
| 商丘 | 1.40-1.60 | 下跌0.10 | |
| 焦作 | 1.70-2.20 | 下跌0.05 | |
| 漯河 | 1.55-1.75 | 下跌0.15 | |
| 安阳 | 1.35-1.65 | 下跌0.15 | |
| 洛阳 | 1.50-1.70 | 下跌0.15 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.70-2.00 | |
| 保定 | 1.60-1.90 | 下跌0.05 | |
| 唐山 | 1.25-1.55 | 下跌0.10 | |
| 衡水 | 1.40-1.70 | 下跌0.05 | |
| 沧州 | 1.65-1.95 | 下跌0.10 | |
| 江苏 | 南通 | 1.50-1.92 | 下跌0.10 |
| 淮安 | 1.35-1.65 | 下跌0.20 | |
| 宿迁 | 1.30-1.60 | 下跌0.15 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.30-1.50 | 下跌0.10 |
| 沈阳 | 1.00-1.40 | 下跌0.15 | |
| 铁岭 | 1.15-1.55 | 下跌0.10 | |
| 大连 | 1.05-1.45 | 下跌0.15 | |
| 鞍山 | 1.15-1.45 | 下跌0.05 | |
| 盘锦 | 1.40-1.60 | 下跌0.10 | |
| 锦州 | 1.20-1.50 | 下跌0.05 | |
| 吉林 | 德惠 | 1.45-1.75 | 上涨0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 1.20-1.50 | 下跌0.05 |
| 阜阳 | 1.25-1.55 | 下跌0.05 | |
| 宣城 | 1.40-1.70 | 下跌0.10 | |
| 蚌埠 | 1.45-1.75 | 下跌0.15 | |
| 浙江 | 金华 | 1.70-2.00 | 下跌0.05 |
| 天津 | 1.30-1.60 | 下跌0.10 | |
| 北京 | 1.50-1.80 | ||
| 陕西 | 1.75-2.15 | 下跌0.15 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.80-0.90(开票) | 上涨0.03 |
| 聊城 | 0.85-0.95(开票) | 上涨0.05 | |
