2017年10月17日全国玉米价格行情

   2017-10-17
区域 省市 2017-10-17 2017-10-16 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1866 1854 12.00 -23.00
山东省 1706 1703 3.00 -6.00
浙江省 1953 1944 9.00 5.00
江西省 2160 1970 190.00 258.00
福建省 1893 1873 20.00 24.00
江苏省 1917 1846 71.00 50.00
上海市 1850 1850 0.00 50.00
西北 新疆 1684 1685 -1.00 23.00
陕西省 1874 1865 9.00 -7.00
甘肃省 1925 1934 -9.00 11.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 5.00
华中 河南省 1788 1771 17.00 -20.00
湖南省 1982 1979 3.00 4.00
湖北省 1930 1889 41.00 -8.00
华北 北京市 1797 1840 -43.00 25.00
天津市 2117 2295 -178.00 277.00
山西省 1778 1772 6.00 -41.00
河北省 1719 1713 6.00 20.00
内蒙古 1614 1615 -1.00 -19.00
华南 广西 1940 1924 16.00 45.00
广东省 1942 1941 1.00 -29.00
海南省 1930 1930 0.00 0.00
东北 辽宁省 1694 1679 15.00 2.00
黑龙江省 1535 1540 -5.00 9.00
吉林省 1582 1584 -2.00 -27.00
西南 四川省 1998 2007 -9.00 25.00
贵州省 2170 2200 -30.00 53.00
云南省 2060 2095 -35.00 -15.00
重庆市 2043 2086 -43.00 -4.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |