2017年11月07日全国玉米价格行情

   2017-11-07
区域 省市 2017-11-07 2017-11-06 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1811 1802 9.00 -30.00
山东省 1696 1698 -2.00 -1.00
浙江省 1859 1860 -1.00 -78.00
江西省 1893 1893 0.00 1.00
福建省 1890 1884 6.00 20.00
江苏省 1815 1830 -15.00 -21.00
上海市 1800 1800 0.00 0.00
西北 新疆 1686 1685 1.00 15.00
陕西省 1850 1836 14.00 -36.00
甘肃省 1940 1910 30.00 -12.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1783 1783 0.00 -19.00
湖南省 1990 1985 5.00 10.00
湖北省 1959 1952 7.00 16.00
华北 北京市 1620 1620 0.00 -305.00
天津市 1660 1660 0.00 -145.00
山西省 1794 1781 13.00 17.00
河北省 1705 1699 6.00 1.00
内蒙古 1639 1638 1.00 -35.00
华南 广西 1982 1984 -2.00 5.00
广东省 1944 1959 -15.00 -13.00
海南省 1940 1940 0.00 0.00
东北 辽宁省 1684 1676 8.00 29.00
黑龙江省 1520 1533 -13.00 -3.00
吉林省 1528 1529 -1.00 -40.00
西南 四川省 1960 1996 -36.00 16.00
贵州省 1963 1942 21.00 -120.00
云南省 2089 2062 27.00 6.00
重庆市 2011 1989 22.00 -4.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |