2018年2月23日全国玉米价格行情

   2018-02-23
区域 省市 2018-02-23 2018-02-22 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1928 1873 55.00 -26.00
山东省 1820 1827 -7.00 -6.00
浙江省 2157 2026 131.00 175.00
江西省 1998 1988 10.00 -59.00
福建省 2081 1989 92.00 54.00
江苏省 1896 1886 10.00 42.00
上海市 3131 3131 0.00 1231.00
西北 新疆 1806 1805 1.00 6.00
陕西省 1789 1771 18.00 -36.00
甘肃省 1891 1899 -8.00 -12.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1825 1850 -25.00 -25.00
华中 河南省 1812 1810 2.00 12.00
湖南省 2069 2060 9.00 -1.00
湖北省 2008 2004 4.00 54.00
华北 北京市 1890 1925 -35.00 -41.00
天津市 1840 1840 0.00 60.00
山西省 1873 1867 6.00 37.00
河北省 1845 1828 17.00 27.00
内蒙古 1629 1780 -151.00 -81.00
华南 广西 1876 1892 -16.00 -96.00
广东省 1961 1955 6.00 -23.00
海南省 2050 2050 0.00 0.00
东北 辽宁省 1775 1782 -7.00 -7.00
黑龙江省 1686 1695 -9.00 -10.00
吉林省 1756 1741 15.00 34.00
西南 四川省 2061 2120 -59.00 -65.00
贵州省 2210 2207 3.00 -90.00
云南省 2212 2216 -4.00 -8.00
重庆市 2158 2156 2.00 3.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |