2018年3月09日全国玉米价格行情

   2018-03-09
区域 省市 2018-03-09 2018-03-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1942 1961 -19.00 -9.00
山东省 1854 1858 -4.00 -4.00
浙江省 2050 2010 40.00 44.00
江西省 2052 2036 16.00 76.00
福建省 2075 2056 19.00 41.00
江苏省 2165 2152 13.00 249.00
上海市 2000 2000 0.00 100.00
西北 新疆 1817 1816 1.00 15.00
陕西省 1878 1873 5.00 57.00
甘肃省 1874 1880 -6.00 18.00
青海省 1880 1880 0.00 -220.00
宁夏 1950 1950 0.00 25.00
华中 河南省 1859 1857 2.00 31.00
湖南省 2144 2139 5.00 51.00
湖北省 2071 2079 -8.00 45.00
华北 北京市 1914 1910 4.00 102.00
天津市 1936 1871 65.00 71.00
山西省 1892 1888 4.00 22.00
河北省 1863 1843 20.00 22.00
内蒙古 1840 1744 96.00 43.00
华南 广西 2108 2108 0.00 47.00
广东省 2197 2197 0.00 135.00
海南省 2100 2100 0.00 50.00
东北 辽宁省 1862 1854 8.00 59.00
黑龙江省 1755 1740 15.00 41.00
吉林省 1788 1776 12.00 17.00
西南 四川省 2141 2094 47.00 24.00
贵州省 2300 2170 130.00 37.00
云南省 2299 2261 38.00 152.00
重庆市 2198 2174 24.00 246.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |