2018年3月29日全国玉米价格行情

   2018-03-29
区域 省市 2018-03-29 2018-03-28 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2043 2052 -9.00 -12.00
山东省 1939 1933 6.00 7.00
浙江省 1980 1950 30.00 -17.00
江西省 2025 1994 31.00 -76.00
福建省 2131 2128 3.00 9.00
江苏省 2060 2055 5.00 -2.00
上海市 2100 2100 0.00 300.00
西北 新疆 1843 1827 16.00 -18.00
陕西省 1930 1920 10.00 21.00
甘肃省 1914 1956 -42.00 -6.00
青海省 1800 1800 0.00 -80.00
宁夏 2000 1900 100.00 50.00
华中 河南省 1939 1948 -9.00 33.00
湖南省 2187 2164 23.00 2.00
湖北省 2164 2164 0.00 56.00
华北 北京市 1948 1966 -18.00 -52.00
天津市 1970 2013 -43.00 -40.00
山西省 1943 1942 1.00 4.00
河北省 1892 1905 -13.00 2.00
内蒙古 1881 1882 -1.00 93.00
华南 广西 2095 2103 -8.00 -5.00
广东省 2088 2119 -31.00 9.00
海南省 2110 2140 -30.00 -30.00
东北 辽宁省 1883 1894 -11.00 -8.00
黑龙江省 1790 1786 4.00 22.00
吉林省 1791 1770 21.00 -42.00
西南 四川省 2146 2162 -16.00 -14.00
贵州省 2320 2447 -127.00 -16.00
云南省 2293 2299 -6.00 -71.00
重庆市 2246 2259 -13.00 53.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |