2018年4月20日全国玉米价格行情

   2018-04-20
区域 省市 2018-04-20 2018-04-19 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1934 1946 -12.00 -32.00
山东省 1905 1909 -4.00 -19.00
浙江省 2079 2078 1.00 -10.00
江西省 2197 2216 -19.00 151.00
福建省 1990 1994 -4.00 -67.00
江苏省 2022 2021 1.00 3.00
上海市 2100 2100 0.00 100.00
西北 新疆 1870 1868 2.00 -6.00
陕西省 1887 1886 1.00 -19.00
甘肃省 1961 1966 -5.00 -6.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1980 2025 -45.00 80.00
华中 河南省 1921 1916 5.00 -10.00
湖南省 2179 2182 -3.00 -32.00
湖北省 2024 2043 -19.00 -71.00
华北 北京市 1935 1935 0.00 47.00
天津市 2000 2000 0.00 74.00
山西省 1896 1897 -1.00 -16.00
河北省 1845 1838 7.00 -36.00
内蒙古 1804 1806 -2.00 -30.00
华南 广西 2005 2072 -67.00 -104.00
广东省 2099 2134 -35.00 -43.00
海南省 2150 2150 0.00 25.00
东北 辽宁省 1802 1794 8.00 -28.00
黑龙江省 1721 1723 -2.00 -3.00
吉林省 1713 1722 -9.00 -30.00
西南 四川省 2218 2234 -16.00 23.00
贵州省 2200 2200 0.00 -250.00
云南省 2317 2309 8.00 11.00
重庆市 2214 2242 -28.00 -35.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |