2018年5月02日全国玉米价格行情

   2018-05-02
区域 省市 2018-05-02 2018-05-01 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1959 1951 8.00 -8.00
山东省 1891 1894 -3.00 -14.00
浙江省 2066 2063 3.00 -16.00
江西省 2031 2029 2.00 46.00
福建省 2009 1979 30.00 24.00
江苏省 2020 2021 -1.00 -17.00
上海市 2100 2100 0.00 0.00
西北 新疆 1848 1848 0.00 -21.00
陕西省 1884 1881 3.00 -8.00
甘肃省 1955 1968 -13.00 -25.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1960 1960 0.00 -10.00
华中 河南省 1907 1908 -1.00 -15.00
湖南省 2157 2155 2.00 -4.00
湖北省 2009 2010 -1.00 -43.00
华北 北京市 1854 1840 14.00 -151.00
天津市 1830 1830 0.00 -10.00
山西省 1877 1880 -3.00 3.00
河北省 1850 1849 1.00 -6.00
内蒙古 1751 1744 7.00 -40.00
华南 广西 2112 2116 -4.00 103.00
广东省 2092 2085 7.00 -24.00
海南省 1930 1930 0.00 -170.00
东北 辽宁省 1801 1802 -1.00 7.00
黑龙江省 1684 1689 -5.00 -7.00
吉林省 1672 1674 -2.00 -12.00
西南 四川省 2158 2140 18.00 -21.00
贵州省 2150 2242 -92.00 10.00
云南省 2318 2334 -16.00 -36.00
重庆市 2214 2212 2.00 -33.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |