区域 | 排名 | 省市 | 3.20 | 3.19 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 4 | 辽宁省 | 4343.00 | 4460 | -117 | 268 | 法库县4800 | 开原市4080 |
15 | 吉林省 | 4095.00 | 4095 | 0 | -50 | 双辽市4100 | 东丰县4090 | |
20 | 黑龙江 | 4076.00 | 4300 | -224 | -174 | 明水县4300 | 富锦市3960 | |
华北 | 23 | 北京市 | 4000.00 | 0 | -120 | 昌平区4000 | ||
21 | 天津市 | 4030.00 | 4060 | -30 | -50 | 大港区4060 | 宁河县4000 | |
17 | 河北省 | 4090.00 | 4090 | 0 | -135 | 抚宁县4090 | ||
5 | 山西省 | 4300.00 | 4235 | 65 | 0 | 永济市4300 | ||
11 | 内蒙古 | 4150.00 | 4150 | 0 | 0 | 扎兰屯市4150 | ||
华东 | 18 | 福建省 | 4080.00 | 4093 | -13 | -100 | 长乐市4100 | 长泰县4060 |
10 | 浙江省 | 4155.00 | 4210 | -55 | -55 | 奉化市4210 | 宁海县4100 | |
19 | 江苏省 | 4076.00 | 4098 | -22 | -151 | 高港区4100 | 张家港市4050 | |
16 | 山东省 | 4093.00 | 4100 | -7 | -97 | 任城区4100 | 东港区4070 | |
14 | 安徽省 | 4120.00 | 4120 | 0 | -120 | 居巢区4120 | ||
华中 | 22 | 江西省 | 4010.00 | 4180 | -170 | 0 | 乐安县4010 | |
12 | 湖北省 | 4150.00 | 4150 | 0 | -130 | 蔡甸区4150 | ||
7 | 河南省 | 4225.00 | 4225 | 0 | -82 | 登封市4310 | 扶沟县4150 | |
3 | 湖南省 | 4350.00 | 0 | -80 | 溆浦县4550 | 君山区4150 | ||
华南 | 9 | 广东省 | 4180.00 | 4090 | 90 | -10 | 东莞市4180 | |
13 | 广西 | 4135.00 | 4135 | 0 | -105 | 灵山县4170 | 东兴市4100 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 4180.00 | 4300 | -120 | -120 | 阎良区4180 | |
1 | 新疆 | 4700.00 | 4700 | 0 | 0 | 克拉玛依区4700 | ||
西南 | 6 | 重庆市 | 4250.00 | 0 | -50 | 涪陵区4250 | ||
2 | 四川省 | 4380.00 | 4350 | 30 | -90 | 彭山县4380 | ||
全国 | 4181 | 4207 | -26
|
-56
|
辽宁省-法库县4800 | 黑龙江-富锦市3960 | ||
±199 | ±223 |