| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 1.65-1.95 | |
| 青岛 | 1.40-1.70 | ||
| 德州 | 1.50-1.80 | ||
| 兖州 | 1.25-1.55 | 上涨0.05 | |
| 滨州 |
1.35-1.75 |
||
| 临沂 | 1.55-1.85 | ||
| 潍坊 | 1.60-1.90 | ||
| 枣庄 | 1.35-1.65 | 上涨0.05 | |
| 菏泽 | 1.30-1.60 | 上涨0.05 | |
| 河南 | 周口 | 1.05-1.45 | |
| 开封 | 1.50-1.80 | 上涨0.05 | |
| 新乡 | 1.00-1.40 | ||
| 登封 | 1.40-1.70 | ||
| 商丘 | 1.15-1.35 | ||
| 焦作 | 1.20-1.60 | ||
| 漯河 | 1.25-1.65 | 上涨0.10 | |
| 安阳 | 1.30-1.50 | ||
| 洛阳 | 1.15-1.55 | 上涨0.05 | |
| 河北 | 石家庄 | 1.55-1.85 | 上涨0.05 |
| 保定 | 1.60-1.90 | 上涨0.05 | |
| 唐山 | 1.25-1.65 | ||
| 衡水 | 1.40-1.70 | ||
| 沧州 | 1.65-1.95 | 上涨0.05 | |
| 江苏 | 南通 | 1.30-1.82 | |
| 淮安 | 1.20-1.50 | 下跌0.10 | |
| 宿迁 | 1.05-1.55 | 下跌0.10 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.35-1.65 | |
| 沈阳 | 1.05-1.55 | ||
| 铁岭 | 1.45-1.75 | 上涨0.05 | |
| 大连 | 1.15-1.55 | 上涨0.05 | |
| 鞍山 | 1.15-1.65 | 上涨0.10 | |
| 盘锦 | 1.50-1.70 | 上涨0.05 | |
| 锦州 | 1.20-1.60 | ||
| 吉林 | 德惠 | 1.40-1.60 | |
| 安徽 | 淮南 | 1.00-1.40 | |
| 阜阳 | 1.10-1.50 | ||
| 宣城 | 1.40-1.60 | 下跌0.10 | |
| 蚌埠 | 1.25-1.75 | ||
| 浙江 | 金华 | 1.40-1.90 | |
| 天津 | 1.35-1.75 | ||
| 北京 | 1.30-1.70 | ||
| 陕西 | 1.70-2.00 | 上涨0.05 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 0.47-0.57(开票) | 上涨0.02 |
| 聊城 | 0.53-0.63(开票) | 上涨0.03 | |
