2017年11月03日全国玉米价格行情

   2017-11-03
区域 省市 2017-11-03 2017-11-02 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1867 1901 -34.00 29.00
山东省 1694 1699 -5.00 0.00
浙江省 1938 1939 -1.00 17.00
江西省 1881 1872 9.00 -54.00
福建省 1859 1858 1.00 -8.00
江苏省 1819 1821 -2.00 -38.00
上海市 1700 1700 0.00 -150.00
西北 新疆 1685 1673 12.00 3.00
陕西省 1882 1880 2.00 48.00
甘肃省 1931 1943 -12.00 18.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1789 1768 21.00 -15.00
湖南省 1965 1964 1.00 -69.00
湖北省 1967 1963 4.00 -22.00
华北 北京市 2000 2000 0.00 273.00
天津市 1660 1660 0.00 -140.00
山西省 1794 1789 5.00 5.00
河北省 1699 1708 -9.00 -11.00
内蒙古 1689 1688 1.00 60.00
华南 广西 1935 1933 2.00 -58.00
广东省 1969 1953 16.00 49.00
海南省 1940 1940 0.00 0.00
东北 辽宁省 1680 1666 14.00 3.00
黑龙江省 1518 1514 4.00 -6.00
吉林省 1554 1564 -10.00 -19.00
西南 四川省 2014 1993 21.00 -56.00
贵州省 2088 2134 -46.00 -74.00
云南省 2055 2091 -36.00 27.00
重庆市 2006 2078 -72.00 -56.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |