2017年11月04日全国玉米价格行情

   2017-11-04
区域 省市 2017-11-04 2017-11-03 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1841 1867 -26.00 -19.00
山东省 1694 1694 0.00 2.00
浙江省 1857 1938 -81.00 -76.00
江西省 1872 1881 -9.00 -80.00
福建省 1882 1859 23.00 14.00
江苏省 1842 1819 23.00 -13.00
上海市 1700 1700 0.00 -100.00
西北 新疆 1687 1685 2.00 -5.00
陕西省 1878 1882 -4.00 57.00
甘肃省 1943 1931 12.00 23.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 0.00
华中 河南省 1781 1789 -8.00 -25.00
湖南省 1972 1965 7.00 -55.00
湖北省 1973 1967 6.00 -23.00
华北 北京市 1620 2000 -380.00 -120.00
天津市 1660 1660 0.00 -140.00
山西省 1789 1794 -5.00 -8.00
河北省 1698 1699 -1.00 -8.00
内蒙古 1695 1689 6.00 66.00
华南 广西 1939 1935 4.00 -58.00
广东省 1960 1969 -9.00 28.00
海南省 1940 1940 0.00 0.00
东北 辽宁省 1669 1680 -11.00 -8.00
黑龙江省 1520 1518 2.00 1.00
吉林省 1560 1554 6.00 -11.00
西南 四川省 2019 2014 5.00 -56.00
贵州省 2083 2088 -5.00 -1.00
云南省 2078 2055 23.00 41.00
重庆市 2010 2006 4.00 -67.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |