2017年12月06日全国玉米价格行情

   2017-12-06
区域 省市 2017-12-06 2017-12-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1818 1844 -26.00 -53.00
山东省 1694 1692 2.00 -6.00
浙江省 1927 1928 -1.00 10.00
江西省 1919 1923 -4.00 -8.00
福建省 1926 1934 -8.00 21.00
江苏省 1763 1763 0.00 -74.00
上海市 1740 1740 0.00 -60.00
西北 新疆 1725 1719 6.00 13.00
陕西省 1824 1818 6.00 -3.00
甘肃省 1867 1880 -13.00 -9.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 320.00
华中 河南省 1805 1782 23.00 19.00
湖南省 2018 2028 -10.00 26.00
湖北省 1948 1952 -4.00 8.00
华北 北京市 1670 1633 37.00 -109.00
天津市 1770 1758 12.00 10.00
山西省 1775 1770 5.00 12.00
河北省 1693 1697 -4.00 14.00
内蒙古 1626 1645 -19.00 12.00
华南 广西 1984 1956 28.00 34.00
广东省 1979 1980 -1.00 19.00
海南省 1930 1930 0.00 -50.00
东北 辽宁省 1644 1643 1.00 7.00
黑龙江省 1526 1522 4.00 31.00
吉林省 1578 1588 -10.00 -12.00
西南 四川省 2069 2043 26.00 71.00
贵州省 2179 2158 21.00 24.00
云南省 2050 2044 6.00 86.00
重庆市 1971 1988 -17.00 -12.00
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  |  信息安全联系手机:【158-320-12663】