2018年1月05日全国玉米价格行情

   2018-01-05
区域 省市 2018-01-05 2018-01-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1858 1844 14.00 -50.00
山东省 1736 1731 5.00 22.00
浙江省 1930 1930 0.00 -5.00
江西省 1945 1939 6.00 2.00
福建省 1956 1951 5.00 13.00
江苏省 1872 1888 -16.00 16.00
上海市 1750 1850 -100.00 -50.00
西北 新疆 1821 1806 15.00 87.00
陕西省 1816 1782 34.00 10.00
甘肃省 1865 1862 3.00 -7.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1775 1800 -25.00 25.00
华中 河南省 1788 1775 13.00 -13.00
湖南省 2033 2025 8.00 18.00
湖北省 1984 1964 20.00 19.00
华北 北京市 1739 1754 -15.00 69.00
天津市 2000 2000 0.00 267.00
山西省 1770 1775 -5.00 30.00
河北省 1720 1721 -1.00 11.00
内蒙古 1720 1714 6.00 27.00
华南 广西 1996 1988 8.00 4.00
广东省 1978 1973 5.00 11.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1721 1695 26.00 29.00
黑龙江省 1611 1601 10.00 61.00
吉林省 1682 1681 1.00 34.00
西南 四川省 2039 2039 0.00 57.00
贵州省 2077 2089 -12.00 -183.00
云南省 2013 1965 48.00 48.00
重庆市 2088 2088 0.00 66.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |