2018年1月06日全国玉米价格行情

   2018-01-06
区域 省市 2018-01-06 2018-01-05 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1875 1858 17.00 -2.00
山东省 1729 1736 -7.00 14.00
浙江省 1930 1930 0.00 -3.00
江西省 1962 1945 17.00 60.00
福建省 1960 1956 4.00 17.00
江苏省 1870 1872 -2.00 26.00
上海市 1750 1750 0.00 -50.00
西北 新疆 1736 1821 -85.00 14.00
陕西省 1819 1816 3.00 -2.00
甘肃省 1851 1865 -14.00 26.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1775 1775 0.00 25.00
华中 河南省 1788 1788 0.00 -21.00
湖南省 2032 2033 -1.00 20.00
湖北省 1975 1984 -9.00 -13.00
华北 北京市 1720 1739 -19.00 33.00
天津市 2000 2000 0.00 300.00
山西省 1778 1770 8.00 18.00
河北省 1724 1720 4.00 7.00
内蒙古 1726 1720 6.00 60.00
华南 广西 1991 1996 -5.00 -2.00
广东省 1895 1978 -83.00 -64.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1721 1721 0.00 52.00
黑龙江省 1622 1611 11.00 71.00
吉林省 1690 1682 8.00 42.00
西南 四川省 2044 2039 5.00 54.00
贵州省 2133 2077 56.00 -127.00
云南省 1997 2013 -16.00 60.00
重庆市 2089 2088 1.00 41.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |