2018年1月09日全国玉米价格行情

   2018-01-09
区域 省市 2018-01-09 2018-01-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1873 1873 0.00 72.00
山东省 1738 1738 0.00 13.00
浙江省 1940 1940 0.00 7.00
江西省 2030 2030 0.00 101.00
福建省 1932 1932 0.00 -9.00
江苏省 1882 1882 0.00 -5.00
上海市 1950 1950 0.00 150.00
西北 新疆 1767 1767 0.00 46.00
陕西省 1811 1811 0.00 -2.00
甘肃省 1871 1871 0.00 35.00
青海省 2100 2100 0.00 0.00
宁夏 1750 1750 0.00 0.00
华中 河南省 1780 1780 0.00 -12.00
湖南省 2070 2070 0.00 41.00
湖北省 1949 1949 0.00 -19.00
华北 北京市 1770 1770 0.00 -243.00
天津市 1890 1890 0.00 30.00
山西省 1784 1784 0.00 15.00
河北省 1733 1733 0.00 20.00
内蒙古 1728 1728 0.00 69.00
华南 广西 1997 1997 0.00 8.00
广东省 1900 1900 0.00 -53.00
海南省 1950 1950 0.00 0.00
东北 辽宁省 1721 1721 0.00 25.00
黑龙江省 1639 1639 0.00 48.00
吉林省 1697 1697 0.00 43.00
西南 四川省 2069 2069 0.00 53.00
贵州省 2104 2104 0.00 -116.00
云南省 1975 1975 0.00 -53.00
重庆市 2073 2073 0.00 33.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |