2018年1月23日全国玉米价格行情

   2018-01-23
区域 省市 2018-01-23 2018-01-22 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1894 1865 29.00 23.00
山东省 1813 1806 7.00 47.00
浙江省 1963 1961 2.00 30.00
江西省 2074 2019 55.00 137.00
福建省 1969 1972 -3.00 -11.00
江苏省 1865 1840 25.00 -36.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1744 1742 2.00 -9.00
陕西省 1829 1832 -3.00 -142.00
甘肃省 1892 1907 -15.00 45.00
青海省 1859 1859 0.00 0.00
宁夏 1795 1790 5.00 -5.00
华中 河南省 1797 1790 7.00 39.00
湖南省 2068 2067 1.00 -3.00
湖北省 1988 1989 -1.00 24.00
华北 北京市 1829 1863 -34.00 129.00
天津市 1850 1720 130.00 130.00
山西省 1810 1816 -6.00 19.00
河北省 1809 1804 5.00 67.00
内蒙古 1724 1723 1.00 -13.00
华南 广西 2085 2125 -40.00 59.00
广东省 2017 2008 9.00 -19.00
海南省 2030 2030 0.00 0.00
东北 辽宁省 1783 1791 -8.00 5.00
黑龙江省 1675 1680 -5.00 41.00
吉林省 1732 1736 -4.00 9.00
西南 四川省 2059 2091 -32.00 4.00
贵州省 2261 2261 0.00 -49.00
云南省 2047 2053 -6.00 -39.00
重庆市 2074 2080 -6.00 106.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |