2018年1月31日全国玉米价格行情

   2018-01-31
区域 省市 2018-01-31 2018-01-30 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1897 1910 -13.00 -4.00
山东省 1805 1799 6.00 -27.00
浙江省 1953 1968 -15.00 4.00
江西省 1959 1962 -3.00 -113.00
福建省 1939 1997 -58.00 -28.00
江苏省 1904 1897 7.00 31.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1760 1751 9.00 -1.00
陕西省 1870 1862 8.00 32.00
甘肃省 1875 1882 -7.00 -17.00
青海省 1859 1859 0.00 0.00
宁夏 1855 1850 5.00 25.00
华中 河南省 1797 1795 2.00 -4.00
湖南省 2100 2105 -5.00 30.00
湖北省 2025 2003 22.00 -5.00
华北 北京市 1858 1873 -15.00 38.00
天津市 1900 1827 73.00 75.00
山西省 1833 1839 -6.00 29.00
河北省 1813 1815 -2.00 3.00
内蒙古 1749 1709 40.00 27.00
华南 广西 2028 2000 28.00 -60.00
广东省 2008 2010 -2.00 -5.00
海南省 2030 2030 0.00 0.00
东北 辽宁省 1794 1779 15.00 12.00
黑龙江省 1652 1662 -10.00 -28.00
吉林省 1727 1740 -13.00 -6.00
西南 四川省 2081 2080 1.00 4.00
贵州省 2210 2200 10.00 50.00
云南省 2104 2110 -6.00 41.00
重庆市 2087 2081 6.00 8.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |