2018年2月05日全国玉米价格行情

   2018-02-05
区域 省市 2018-02-05 2018-02-04 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1952 1919 33.00 10.00
山东省 1819 1814 5.00 22.00
浙江省 1958 1943 15.00 32.00
江西省 1990 1996 -6.00 0.00
福建省 2013 2013 0.00 8.00
江苏省 1911 1906 5.00 43.00
上海市 1900 1900 0.00 0.00
西北 新疆 1800 1796 4.00 57.00
陕西省 1847 1829 18.00 -4.00
甘肃省 1878 1868 10.00 -12.00
青海省 2100 2100 0.00 241.00
宁夏 1850 1850 0.00 0.00
华中 河南省 1839 1833 6.00 44.00
湖南省 2078 2066 12.00 -34.00
湖北省 2045 2026 19.00 35.00
华北 北京市 1845 1846 -1.00 5.00
天津市 1811 1792 19.00 -11.00
山西省 1848 1852 -4.00 13.00
河北省 1821 1819 2.00 9.00
内蒙古 1675 1672 3.00 -65.00
华南 广西 1955 1971 -16.00 -34.00
广东省 2012 2021 -9.00 -9.00
海南省 2050 2050 0.00 20.00
东北 辽宁省 1789 1765 24.00 38.00
黑龙江省 1646 1638 8.00 -8.00
吉林省 1718 1721 -3.00 -22.00
西南 四川省 2094 2088 6.00 34.00
贵州省 1989 1989 0.00 -224.00
云南省 2120 2132 -12.00 58.00
重庆市 2250 2213 37.00 165.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |