2018-6-01 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-06-01
区域 省市 2018-06-01 2018-05-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1901 1927 -26.00 -76.00
山东省 1871 1876 -5.00 8.00
浙江省 2030 2007 23.00 23.00
江西省 1949 1903 46.00 -59.00
福建省 1927 1927 0.00 22.00
江苏省 1984 1988 -4.00 -16.00
上海市 2000 2020 -20.00 0.00
西北 新疆 1813 1778 35.00 -8.00
陕西省 1884 1908 -24.00 0.00
甘肃省 1922 1920 2.00 26.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2050 2000 50.00 56.00
华中 河南省 1943 1928 15.00 44.00
湖南省 2079 2070 9.00 31.00
湖北省 2072 2062 10.00 56.00
华北 北京市 1884 1931 -47.00 -25.00
天津市 1850 1850 0.00 -10.00
山西省 1879 1879 0.00 -12.00
河北省 1819 1823 -4.00 -4.00
内蒙古 1766 1765 1.00 17.00
华南 广西 1973 2023 -50.00 -87.00
广东省 2073 2082 -9.00 51.00
海南省 1930 1930 0.00 0.00
东北 辽宁省 1775 1780 -5.00 -12.00
黑龙江省 1618 1619 -1.00 -17.00
吉林省 1661 1662 -1.00 -23.00
西南 四川省 2134 2145 -11.00 43.00
贵州省 2273 2360 -87.00 145.00
云南省 2301 2250 51.00 -23.00
重庆市 2252 2264 -12.00 146.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |