一、鸡苗---元/羽
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 817鸡 | 安徽省 | 0.51 | 0.00 |
| 817鸡 | 山东省 | 0.72 | 0.04 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 2.57 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 2.88 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 3.14 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 2.86 | 0.11 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 2.35 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 2.63 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 2.90 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 2.48 | 0.10 |
| 白羽鸡 | 陕西省 | 2.99 | 0.10 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡(混) | 重庆市 | 1.27 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 安徽省 | 0.57 | 0.00 |
| 麻鸡(混) | 四川省 | 1.33 | 0.00 |
二、毛鸡--元/斤
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 白羽鸡 | 北京市 | 4.02 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 天津市 | 3.87 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 河北省 | 3.90 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 内蒙古 | 4.16 | 0.00 |
| 白羽鸡 | 辽宁省 | 4.22 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 吉林省 | 4.04 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 江苏省 | 3.96 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 浙江省 | 4.20 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 安徽省 | 3.97 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 山东省 | 3.83 | -0.05 |
| 白羽鸡 | 河南省 | 3.87 | -0.05 |
| 品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 麻鸡 | 安徽省 | 3.77 | 0.00 |
| 麻鸡 | 山东省 | 4.28 | 0.00 |
| 麻鸡 | 四川省 | 5.30 | 0.20 |
