| 2018/6/7(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1929 | 跌 |
| 山东省 | 1868 | 跌 | |
| 浙江省 | 2018 | 涨 | |
| 江西省 | 1919 | 跌 | |
| 福建省 | 1923 | 跌 | |
| 江苏省 | 1960 | 跌 | |
| 上海市 | 2105 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1800 | 涨 |
| 陕西省 | 1874 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1961 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1980 | 涨 | |
| 华中 | 河南省 | 1887 | 跌 |
| 湖南省 | 2089 | 涨 | |
| 湖北省 | 1995 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1862 | 跌 |
| 天津市 | 1836 | 跌 | |
| 山西省 | 1906 | 涨 | |
| 河北省 | 1826 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1695 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 1978 | 涨 |
| 广东省 | 2027 | 涨 | |
| 海南省 | 2070 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1760 | 跌 |
| 黑龙江 | 1625 | 跌 | |
| 吉林省 | 1653 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2112 | 涨 |
| 贵州省 | 2155 | 跌 | |
| 云南省 | 2256 | 跌 | |
| 重庆市 | 2152 | 跌 | |
| 全国 | 1934 | 跌 | |
日评:玉米价格持续走低,短期价格仍会以震荡为主。
