2018/6/7(元 / 吨 ) | |||
华东 | 安徽省 | 3158 | 跌 |
山东省 | 3152 | 涨 | |
浙江省 | 3300 | 涨 | |
江西省 | 3159 | 涨 | |
福建省 | 2955 | 跌 | |
江苏省 | 3091 | 跌 | |
上海市 | 3018 | 跌 | |
西北 | 新疆 | 3580 | 跌 |
陕西省 | 3243 | 涨 | |
甘肃省 | 3414 | 跌 | |
青海省 | 3200 | ||
宁夏 | 3400 | 跌 | |
华中 | 河南省 | 3132 | 跌 |
湖南省 | 3258 | 跌 | |
湖北省 | 3105 | 跌 | |
华北 | 北京市 | 3041 | 跌 |
天津市 | 3068 | 涨 | |
山西省 | 3200 | 涨 | |
河北省 | 3134 | 涨 | |
内蒙古 | 3288 | 涨 | |
华南 | 广西 | 3076 | 涨 |
广东省 | 3081 | 跌 | |
海南省 | 3140 | ||
东北 | 辽宁省 | 3136 | 跌 |
黑龙江 | 3323 | 跌 | |
吉林省 | 3269 | 跌 | |
西南 | 四川省 | 3329 | 跌 |
贵州省 | 3298 | 跌 | |
云南省 | 3284 | 跌 | |
重庆市 | 3286 | 涨 | |
全国 | 3204 | 跌 |
日评:国内主产区国产大豆市场延续低位震荡状态,预计今日连豆市场维持震荡走势,建议投资者保持震荡思路,可减持大豆期货多单或保持观望。