2018-6-10 全国玉米价格排行榜走势表

   2018-06-10
区域 省市 2018-06-09 2018-06-08 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1949 1903 46.00 57.00
山东省 1876 1882 -6.00 8.00
浙江省 2091 2069 22.00 61.00
江西省 1955 1967 -12.00 24.00
福建省 1919 1916 3.00 -45.00
江苏省 1979 1965 14.00 -6.00
上海市 2100 2152 -52.00 100.00
西北 新疆 1759 1765 -6.00 -62.00
陕西省 1918 1869 49.00 32.00
甘肃省 1963 1971 -8.00 47.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 1925 1950 -25.00 -175.00
华中 河南省 1890 1889 1.00 -30.00
湖南省 2079 2088 -9.00 3.00
湖北省 1981 1989 -8.00 -64.00
华北 北京市 1949 1859 90.00 75.00
天津市 1890 1890 0.00 45.00
山西省 1880 1881 -1.00 13.00
河北省 1818 1820 -2.00 0.00
内蒙古 1732 1729 3.00 21.00
华南 广西 1952 1983 -31.00 -25.00
广东省 2051 2047 4.00 -26.00
海南省 1800 1800 0.00 -130.00
东北 辽宁省 1792 1781 11.00 17.00
黑龙江省 1636 1640 -4.00 -22.00
吉林省 1666 1665 1.00 5.00
西南 四川省 2094 2090 4.00 -59.00
贵州省 2255 2263 -8.00 25.00
云南省 2361 2505 -144.00 89.00
重庆市 2178 2173 5.00 -64.00
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |