一、鸡苗:元/羽
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
817鸡 | 安徽省 | 0.81 | 0.10 |
817鸡 | 山东省 | 0.72 | 0.20 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
白羽鸡 | 天津市 | 3.07 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 3.13 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 3.39 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 3.10 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 2.90 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 3.13 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 3.15 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 3.03 | 0.00 |
白羽鸡 | 陕西省 | 3.24 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡(混) | 重庆市 | 1.57 | 0.00 |
麻鸡(混) | 安徽省 | 0.98 | 0.10 |
麻鸡(混) | 四川省 | 1.57 | -0.01 |
二、毛鸡:元/斤
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
白羽鸡 | 北京市 | 4.12 | 0.00 |
白羽鸡 | 天津市 | 4.02 | 0.00 |
白羽鸡 | 河北省 | 4.09 | 0.00 |
白羽鸡 | 内蒙古 | 4.28 | 0.00 |
白羽鸡 | 辽宁省 | 4.47 | 0.00 |
白羽鸡 | 吉林省 | 4.34 | 0.00 |
白羽鸡 | 江苏省 | 4.11 | 0.00 |
白羽鸡 | 浙江省 | 4.35 | 0.00 |
白羽鸡 | 安徽省 | 4.12 | 0.00 |
白羽鸡 | 山东省 | 4.03 | 0.00 |
白羽鸡 | 河南省 | 4.02 | 0.00 |
品类 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
麻鸡 | 山东省 | 4.95 | 0.00 |
麻鸡 | 四川省 | 5.30 | 0.00 |